
| Das absolut unabhängige Burgunderhaus ist unser "Flagschiff" für die Region Burgund. Ein Familienbetrieb, der eher zu den kleineren Häusern zählt, hat sein Kapital in dem Besitz von exclusiven Lagen im Nordburgund. Das Prinzip auf das wir immer besonderen Wert legen -Qualität vor Quantität- hat auch bei den Ponnelles oberste Priorität. Das 1875 gegründete Unternehmen hat sich vor allem durch seine Beständigkeit einen Namen gemacht. Dies gilt nicht nur für die 1er Cru's, sondern auch für die einfacheren Lagen. Im Burgund nicht immer üblich! | |||
| Côte de Beaune | Côtes de Nuits | Chablis / Maconnais | |||
| Côte de Beaune | Art.-Nr. | VE | FE |
| Weißweine | |||
| Bourgogne Aligoté, A.C. | 1.350 | 6 | 0,75 l |
| Rully, A.C. | 1.351 | 6 | 0,75 l |
| Saint-Aubin, 1er Cru | 1.352 | 6 | 0,75 l |
| Puligny-Montrachet, A.C. | 1.353 | 6 | 0,75 l |
| Meursault, A.C. | 1.354 | 6 | 0,75 l |
| Chassagne-Montrachet, A.C. | 1.356 | 6 | 0,75 l |
| Corton Charlemagne, Grand Cru | 1.357 | 6 | 0,75 l |
| Rotweine | |||
| Hautes-Côtes de Beaune, A.C. "Sous les Roches" | 1.360 | 6 | 0,75 l |
| Mercurey, A.C. "Les Grandes Vignes" | 1.361 | 6 | 0,75 l |
| Santenay, A.C. | 1.362 | 6 | 0,75 l |
| Savigny-les-Beaune, 1er Cru "Les Dentellières" | 1.363 | 6 | 0,75 l |
| Pernand-Vergelesses, 1er Cru "Les Vergelesses" | 1.364 | 6 | 0,75 l |
| Beaune, 1er Cru "Les Clos du Roi" | 1.366 | 6 | 0,75 l |
| Chassagne-Montrachet, A.C. "Cuvée Cath. Bastide" | 1.367 | 6 | 0,75 l |
| Volnay, A.C. | 1.368 | 6 | 0,75 l |
| Volnay, 1er Cru "Les Santenots" | 1.369 | 6 | 0,75 l |
| Pommard, A.C. | 1.370 | 6 | 0,75 l |
| Pommard, 1er Cru "Les Épenots" | 1.371 | 6 | 0,75 l |
| Corton, Grand Cru "Les Renardes" |
1.372 | 6 | 0,75 l |